| Provozovatel letiště: | Aeroklub Žamberk, zapsaný spolek Letiště 1023, 564 01 Žamberk |
|
| Označení: | LKZM | |
| Umístění letiště: | 1,5 km západně od středu města Žamberk WGS-84: N 50° 05' 02", E 016° 26' 38" |
|
| Služba poskytování informací známému provozu (RADIO) | ||
| Provozní doba: | 15.dubna až 15. října v So, Ne, svátky: 07-00 - 14-00 UTC jinak na vyžádání |
|
| Radiostanice: | ŽAMBERK RADIO 122.610 | |
| Telefon: | +420 465 614 693 | |
| Bankovní účet: | 250313851/0600 | |
| E-mail: | info@akzamberk.cz | |
| Údaje o dráze | ||
| RWY 13 | magnetický směr: 134° , D × Š: 725 × 100 m | |
| RWY 31 | magnetický směr: 314° , D × Š: 725 × 100 m | |
| Nadmořská výška: | 429 m (1408 ft) | |
| Povrch: | tráva | |
| Provozní služby | ||
| Druhy paliva: | AVGAS 100 v omezeném množství NATURAL 95 |
|
| Druhy olejů: | TOTAL AERO D100 | |
| Hangárování: | omezeně 150 Kč/ACFT | |
| Ubytování: | ve městě (bliže viz: http://www.orlicko.cz) | |
| Restaurace: | ve městě (bliže viz: http://www.orlicko.cz) | |
| Zástupci klubu | ||
| Předseda: | Mgr. Tomáš Mikulecký | +420 604 439 296 predseda@akzamberk.cz |
| Vedoucí letového provozu: | Ing. Miroslav Sklenář, MBA | +420 603 889 471 vlp@akzamberk.cz |
| Turistické lety: | Martin Jiskra | +420 725 552 531 |
| Hospodář: | Vlastislav Diblík | +420 602 185 034 |
| Letecká škola | Miroslav Ježek | +420 723 327 974 skola@akzamberk.cz |
| Examinátor: | Václav Šípek | +420 603 920 648 vaclav@sipekv.cz |
| Technik: | Ondřej Štěpán | |
| Ostatní informace | ||
| Činnost modelářů: |
v době mimo provoz aeroklubu je možná činnost v blízkosti prahu RWY 31. |
|
| VRF příručka: |
|
|
| Foto dráhy: | ![]() |
|










